Isolatsiooni jõudluse võrdlus
| Parameeter | Pu vaht | EPS |
|---|---|---|
| Soojusjuhtivus | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Tihedus | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Suletud raku sisu | >90% 🥇 (blokeerib niiskust) | ≈50% (neelab vett) |
| Survetugevus | Suurem kui 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| Temp | -196 kraad ~ +120 kraad 🥇 | -50 kraad ~ +75 kraad |
| Keskkonnasõbralikkus | ✅ Fluorivaba tehnik (ODP =0) | ❌ Sisaldab HBCD leegi aeglustust (POPS) |
| Kasutulu | >10 aastat | 3-5 aastat (purustab kergesti) |
Valideerimine: PU hoiab sisemist temp 2,3x pikem kui EPS -20 kraadi (24H test).
Kulude ja tootmise analüüs
| Tegur | Pu vaht | EPS |
|---|---|---|
| Materiaalhind | $$$ (isotsüanaat + polüool) | $ (Stüreenimonomeer) |
| Varustus | High-pressure injection (>$70k) | Auru vormimine (<$15k) |
| Tsükliaeg | 3-5 minutit (kiire ravi) 🥇 | 20-30 minutit (kõvendamine) |
| Mõõtmete täpsus | ± 0,3 mm (keerulised kõverad) 🥇 | ± 1,5 mm (lihtsad kujundid) |
| Materiaalsed jäätmed | <5% | >15% |
Külma ahela rikke režiimid
PU vahtriskid
✗ Delaminatsioon: Adhesioon ebaõnnestub alla -40 kraadi (leevendamiseks kasutage polüeetri PU)
✗ VOLM: Formaldehüüdi vabanemine madala kvaliteediga katalüsaatoritest (peab läbima GB/T 18883)
EPS kriitilised vead
✗ Niiskuse imendumine: Soojusjuhtivussuureneb 40% at >60% RH
✗ Madala temperatuuriga rabedus: Löögi tugevuslangeb 80%temperatuuril -30 (ebaõnnestub Ista 3a)
✗ Tuleoht: Hapniku indeks 18% (nõuab leegi aeglustooteid)
Valige PU, kui
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5 m kõrgus
🌧️ Humidity: >65% niiskus
Valige ainult EPS
💰 Odav hind: ühiku hind<$3
⏱ Üksik kasutamine:<24h insulation
🚚 Käsitsi käitlemine: virnastamine pole
Regulatiivne vastavus
| Standard | Pu vaht | EPS |
|---|---|---|
| EL Reach | Nõuetele vastav (HFO puhumisagendid) | Keelatud (hbcd cas ei . 25637-99-4) |
| Hiina GB/T 3396 | VOOT -i vähem või võrdne 50G/m³ | Stüreenijääk, mis on vähem või võrdne 1100 mg/kg |
| Taaskasutatavus | >60% füüsiline ringlussevõtt | <30% chemical recycling |

















